Basen olimpijski
| PN | WT | ŚR | CZ | PT | SB | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:30 - 7:15 | 1 6 | 2 4 | 1 6 | 2 4 | 1 6 | 2 | 2 |
| 7:15 - 8:15 | 1 6 | 2 4 | 1 6 | 2 4 | 1 6 | 2 | 2 |
| 8:15 - 8:45 | 16 | 10 | 14 | 6 | 13 | 10 | 10 |
| 8:45 - 9:30 | 16 | 10 | 14 | 6 | 13 | 6 | 10 |
| 9:30 - 10:15 | 16 | 10 | 14 | 6 | 16 | 6 | 10 |
| 10:15 - 11:00 | 20 |
16 | 18 | 10 | 20 | 14 | 20 |
| 11:00 - 11:45 | 9 | 20 | 12 | 18 | 8 | 18 | 20 |
| 11:45 - 12:30 | 13 | 6 | 12 | 8 | 4 | 18 | 20 |
| 12:30 - 13:15 | 17 | 6 | 14 | 10 | 4 | 18 | 20 |
| 13:15 - 14:00 | 12 | 8 | 12 | 11 | 14 | 18 | 20 |
| 14:00 - 14:45 | 9 | 5 | 13 | 11 | 7 | 20 | 20 |
| 14:45 - 15:30 | 12 | 18 | 16 | 16 | 11 | 20 | 20 |
| 15:30 - 16:15 | 3 |
3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 20 |
| 16:15 - 17:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 |
| 17:00 - 17:45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 20 |
| 17:45 - 18:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 |
| 18:30 - 19:15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 17 |
| 19:15 - 20:00 | 8 | 12 | 11 | 13 | 13 | 20 | 20 |
| 20:00 - 20:45 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 20:45 - 21:30 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 |
Basen nauki pływania
| PN | WT | ŚR | CZ | PT | SB | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:30 - 7:15 | |||||||
| 7:15 - 8:15 | |||||||
| 8:15 - 8:45 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 |
| 8:45 - 9:30 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 9:30 - 10:15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 10:15 - 11:00 | 3 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 11:00 - 11:45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 11:45 - 12:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12:30 - 13:15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 13:15 - 14:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 14:00 - 14:45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 14:45 - 15:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 15:30 - 16:15 | 3 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 16:15 - 17:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 17:00 - 17:45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 17:45 - 18:30 | 3 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 18:30 - 19:15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 19:15 - 20:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 20:00 - 20:45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 20:45 - 21:30 | 3 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |