Basen olimpijski
| PN | WT | ŚR | CZ | PT | SB | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:30 - 7:15 | 6 | 20 | 1 6 | 2 4 | 20 | 4 | 2 |
| 7:15 - 8:15 | 6 | 20 | 1 6 | 2 4 | 20 | 4 | 2 |
| 8:15 - 8:45 | 7 | 4 | 7 | 1 | 8 | 8 | 10 |
| 8:45 - 9:30 | 7 | 4 | 7 | 1 | 8 | 4 | 10 |
| 9:30 - 10:15 | 7 | 5 | 7 | 2 | 10 | 1 | 10 |
| 10:15 - 11:00 | 10 |
8 | 10 | 4 | 10 | 6 | 10 |
| 11:00 - 11:45 | 3 | 10 | 9 | 9 | 7 | 10 | 10 |
| 11:45 - 12:30 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 10 | 10 |
| 12:30 - 13:15 | 8 | 2 | 6 | 5 | 2 | 9 | 10 |
| 13:15 - 14:00 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 9 | 10 |
| 14:00 - 14:45 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 10 | 10 |
| 14:45 - 15:30 | 5 | 9 | 8 | 8 | 4 | 10 | 10 |
| 15:30 - 16:15 | 7 |
1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| 16:15 - 17:00 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 8 |
| 17:00 - 17:45 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 10 |
| 17:45 - 18:30 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 20 | 10 |
| 18:30 - 19:15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 20 | 8 |
| 19:15 - 20:00 | 4 | 8 | 5 | 8 | 6 | 20 | 10 |
| 20:00 - 20:45 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 |
| 20:45 - 21:30 | 4 6 | 4 6 | 4 5 | 4 5 | 10 | 20 | 10 |
Basen nauki pływania
| PN | WT | ŚR | CZ | PT | SB | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:30 - 7:15 | |||||||
| 7:15 - 8:15 | |||||||
| 8:15 - 8:45 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 |
| 8:45 - 9:30 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 9:30 - 10:15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 10:15 - 11:00 | 3 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 11:00 - 11:45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 11:45 - 12:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12:30 - 13:15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 13:15 - 14:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 14:00 - 14:45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 14:45 - 15:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 15:30 - 16:15 | 3 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 16:15 - 17:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 17:00 - 17:45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 17:45 - 18:30 | 3 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 18:30 - 19:15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 19:15 - 20:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 20:00 - 20:45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 20:45 - 21:30 | 3 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |